找對(duì)人難、投放渠道多,操作復(fù)雜、投放成本高
留聯(lián)系信息難、顧客來(lái)路分不清 盲目溝通轉(zhuǎn)化低
同行競(jìng)爭(zhēng)激烈、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)慢 營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售不協(xié)同
易銷(xiāo)車(chē) | 同行對(duì)比 | 四大搜索引擎 | |
流量?jī)?yōu)勢(shì) | 精準(zhǔn) | 模糊 | 精準(zhǔn) |
價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 低至0.5元/次點(diǎn)擊 | 平均3.0元/次點(diǎn)擊 | 平均5.0元/次點(diǎn)擊 |
覆蓋范圍 | 平臺(tái)自有流量+4大搜索引擎及信息流渠道引流 | 平臺(tái)自有流量 | 搜索引擎流量 |
計(jì)費(fèi)模式 | 24小時(shí)內(nèi)同一ip多次點(diǎn)擊只計(jì)一次費(fèi)用,大大降低投放成本 | 點(diǎn)一次計(jì)費(fèi)一次,無(wú)法避免惡意點(diǎn)擊 | 大量無(wú)效點(diǎn)擊消耗廣告費(fèi) |
操作難度 | 操作簡(jiǎn)單,金牌客服一對(duì)一指導(dǎo) | 看不懂,無(wú)客服指導(dǎo) | 操作復(fù)雜,需請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員打理賬戶(hù) |
數(shù)據(jù)報(bào)表 | 多維度數(shù)據(jù)反饋,還有渠道來(lái)源及 訪客詳細(xì)信息,扣費(fèi)透明 | 只有常規(guī)點(diǎn)擊消費(fèi)報(bào)告,無(wú)法保證 數(shù)據(jù)真實(shí)性 | 數(shù)據(jù)復(fù)雜,看不懂,需請(qǐng)專(zhuān)人分析數(shù)據(jù) |
服務(wù)質(zhì)量 | 專(zhuān)業(yè)優(yōu)化師實(shí)時(shí)跟進(jìn) | 無(wú)專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo) | 無(wú)人指導(dǎo) |
注冊(cè)&開(kāi)通店鋪
企業(yè)認(rèn)證
發(fā)布推廣商品
易銷(xiāo)車(chē)開(kāi)戶(hù)
在線充值
開(kāi)始推廣